| Strecken | |
|---|---|
| Schwimmen | 300 m im Hallenbad Dossenheim |
| Rad | 24 km auf befestigten Wirtschaftswegen. Es besteht Helmpflicht! |
| Lauf | 5 km durch das Dossenheimer Feld |
| Start / Wechselzonen / Ziel | |
|---|---|
| Start | Hallenbad Dossenheim. Der Start erfolgt in Gruppen zu 10 Teilnehmern. |
| Schwimmen / Rad | Wiese vor dem Hallenbad |
| Rad / Lauf | Stadion |
| Ziel | Stadion |
| Zeitplan | ||
|---|---|---|
| Ausgabe der Startunterlagen | 8.15 - 9.00 Uhr | Hallenbad Dossenheim (Foyer) |
| Wettkampfbesprechung | ca. 9.15 Uhr | Hallenbad |
| Start erste Gruppe | 10.00 Uhr | Hallenbad |
| Start letzte Gruppe | 11.20 Uhr | Hallenbad |
| Siegerehrung | 13.30 Uhr | Stadion |
| Veranstaltungsende | 14.30 Uhr | |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Mindestalter | 16 Jahre |
| Startgebühr | 20,00 €, Schüler und Studenten 15,00 € |
| Teilnehmerlimit | 100 Teilnehmer |
| Auszeichnung | Jeder Teilnehmer erhält ein T-Shirt; Urkunden werden zum Download bereitgestellt. |
| Meldeschluss | 05.09.2011, bei erreichen des Teilnehmerlimits auch früher |
Die Ausschreibung ist hier als Download erhältlich. Zum Lesen und ausdrucken von *.pdf-Dateien benötigen Sie den Acrobat®Reader®, der auf der Webseite von Adobe® kostenlos heruntergeladen werden kann.
| Faltblatt Ausschreibung zum 21. Dossenheimer Triathlon (pdf-Datei) |